企业实力
公司目前拥有各种机械设备90余台,其中主要设备:加工中心77台、高精密平磨磨床16台,(mm级)外圆磨床6台,;配套辅助机床10余台,检测设备有海克斯康三坐标检测机3台,思瑞三坐标检测机1台,氦质谱检漏仪2台,动平衡机5台。加工产品的精度能达到平面度0.005mm,平行度0.008mm,轮廓度0.04以内。另具备铜料材质缺陷检漏能力。
主要生产设备
序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 产地 | 台数 | 型号 | 工作行程 | 精度 | 购入时间 |
1 | 加工中心 | 台湾永进 | 杭州 | 2 | 850型 | 800*500 | 0.01 | 2017 |
2 | 加工中心 | 沈阳巨浪 | 沈阳 | 2 | 850型 | 800*500 | 0.02 | 2017 |
3 | 加工中心 | 哈挺 | 上海 | 5 | 710型 | 710*450 | 0.01 | 2019 |
4 | 加工中心 | 台湾台群 | 广东 | 2 | V65型 | 650*400 | 0.01 | 2019 |
5 | 加工中心 | 台湾永进 | 台湾 | 3 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2018 |
6 | 加工中心 | 台湾永进 | 台湾 | 7 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2019 |
7 | 加工中心 | 沈阳机床 | 沈阳 | 1 | 850型 | 800*500 | 0.01 | 2018 |
8 | 加工中心 | 台湾永进 | 台湾 | 7 | 56A | 560*400 | 0.01 | 2020 |
9 | 加工中心 | 台湾永进 | 台湾 | 1 | 102A | 1000*600 | 0.01 | 2019 |
10 | 加工中心 | 台湾永进 | 台湾 | 2 | 102A | 1000*600 | 0.01 | 2020 |
11 | 加工中心 | 北一大隈 | 苏州 | 6 | 650型 | 600*500 | 2020 | |
12 | 加工中心 | 台湾台群 | 广东 | 1 | T-V856S | 800*560 | 2020 | |
13 | 加工中心 | 台湾台群 | 广东 | 6 | T-V1055S | 1000*550 | 2021 | |
14 | 外圆磨床 | 上海机床厂 | 上海 | 2 | MM1332 | 最大磨削直径320mm 最大磨削长度1000mm | 2020 | |
15 | 外圆磨床 | 上海机床厂 | 上海 | 4 | MM1332 | 最大磨削直径320mm 最大磨削长度1000mm | 2021 2022 2023 | |
16 | 超精密磨床 | 威海 | 山东 | 1 | 800*400 | 0.002 | 2010 | |
17 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 2 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2017 |
18 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 2 | 84A | 800*400 | 0.002 | 2019 |
19 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 2 | 84A | 800*400 | 0.002 | 2019 |
20 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 2 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2019 |
21 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 3 | 306A | 800*400 | 0.002 | 2020 |
22 | 超精密磨床 | 杭州仲全 | 杭州 | 4 | 306A | 600*300 | 0.002 | 2022 2023 |
23 | 光纤激光打标机 | 沈阳赛普贝思 | 沈阳 | 2 | PL100-20W | 2019 | ||
24 | 螺杆式空气压缩机 | 厦门东亚机械 | 厦门 | 1 | AS22Hi/8 | 2019 | ||
25 | 螺杆式空气压缩机 | 厦门东亚机械 | 厦门 | 1 | ZLS20Hi/8 | 2018 | ||
26 | 螺杆式空气压缩机 | 厦门东亚机械 | 厦门 | 1 | XS-40/8 | 2019 |
公司加工工艺纯熟(例如:腔体类加工工艺流程)
1出工艺流程图
2粗加工(粗磨)
3加工中心(半成型)
4热处理
5钳工去毛刺
6精磨(上下平面到位)
7加工中心精加工到位
8三坐标检测
9清洗(防锈处理)
10氦气腔体检漏
11合格品包装